PubQuiz Online — 28.10
ср, 28 жовтня о 19:00
Наступна гра вже скоро
Рейтингова гра №5 — Київ, 17.11
вт, 17 листопада о 19:00 · Pub 154, Urban Grill
Подати заявку на найближчу гру
Результати
Гра не входить у залік сезону — результати не впливають на рейтинг.
| Місце | Команда | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | Р7 | Р8 | Очки за гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zulu | 7 | 11,4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 60,4 |
| 🥈 | Де Луміно | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 59 |
| 🥉 | Цепньіе лайки | 7 | 10,9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 58,9 |
| 4 | Desenrascanço | 7 | 8,2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 58,2 |
| 5 | Самі вдома | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 55 |
| 6 | Люті Єноти | 7 | 7,4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 53,4 |
| 7 | Капкан і Банкомат | 6 | 6,7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 52,7 |
| 8 | КУМИ | 7 | 7,5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 50,5 |
| 9 | Біатлонер | 5 | 7,8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 49,8 |
| 10 | Максимум | 6 | 7,7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 48,7 |
| 11 | Збірна 3 · гра 928 | 6 | 7,1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 47,1 |
| 12 | Атака пуканов | 6 | 5,6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 46,6 |
| 13 | Крива паралель | 3 | 12,7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 45,7 |
| 14 | Підозрілі | 5 | 7,3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 45,3 |
| 15 | Apex | 6 | 9,1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 44,1 |
| 16 | Лохара | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 43 |
| 17 | Двое в каное | 4 | 7,7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 42,7 |
| 18 | Троє в каноє | 6 | 3,2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 41,2 |
| 19 | Парочка слідчих - 3 🥴🤓 | 4 | 15,7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 38,7 |
| 20 | Я та мої уявні друзі | 6 | 4,7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 36,7 |
| 21 | Вуса Далі | 4 | 7,4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36,4 |
| 22 | Lazy | 0 | 3,5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 35,5 |
| 23 | Штаб геніальних рішень | 6 | 9,4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35,4 |
| 24 | Сила трьох | 3 | 3,9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 34,9 |
| 25 | Мозгоклюйки | 0 | 8,2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 31,2 |
| 26 | Збірна 2 · гра 928 | 5 | 14,4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,4 |
| 27 | Поп Іллюшка | 7 | 4,9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29,9 |
| 28 | САРАНЧУКИ | 6 | 13,7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28,7 |
| 29 | Збірна 1 · гра 928 | 7 | 9,1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
| 30 | Диктатура Лапок | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 |
Р1 — Раунд 1. Комбо · Р2 — На швидкість · Р3 — Раунд -БОТ- · Р4 — Музичний раунд. Made in India · Р5 — Раунд Нагороди · Р6 — Ініціали П. П. · Р7 — Раунд 7. Конекшн · Р8 — Раунд 8. Відео. Лайв-екШІн
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Прочерк у колонці раунду — розкладки для команди немає.
| Місце | Команда | Очки за гру |
|---|---|---|
| 🥇 | 60,4 | |
| 🥈 | 59 | |
| 🥉 | 58,9 | |
| 4 | 58,2 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 53,4 | |
| 7 | 52,7 | |
| 8 | 50,5 | |
| 9 | 49,8 | |
| 10 | 48,7 | |
| 11 | 47,1 | |
| 12 | 46,6 | |
| 13 | 45,7 | |
| 14 | 45,3 | |
| 15 | 44,1 | |
| 16 | 43 | |
| 17 | 42,7 | |
| 18 | 41,2 | |
| 19 | 38,7 | |
| 20 | 36,7 | |
| 21 | 36,4 | |
| 22 | 35,5 | |
| 23 | 35,4 | |
| 24 | 34,9 | |
| 25 | 31,2 | |
| 26 | 30,4 | |
| 27 | 29,9 | |
| 28 | 28,7 | |
| 29 | 28,1 | |
| 30 | 27 |
Очки за гру — скільки команда набрала, відповідаючи на питання. Натисніть на команду, щоб побачити очки за кожен раунд.
Наступна гра: Рейтингова гра №5 — Київ, 17.11 · вт, 17 листопада о 19:00 · Pub 154, Urban Grill
Подати заявку на найближчу груПодобається PubQuiz? Ми шукаємо авторів питань і організаторів заходів →
Про гру
PubQuiz Online — середа, 28 жовтня, початок о 19:00.
Граємо онлайн: збирайте команду й приєднуйтесь із будь-якого міста.
Вартість — вільний донат: суму обираєте самі.
Гра позазалікова. Ви знаєте набагато більше, ніж вам здається!